| Короб УЭРМ 700 нижний RAL9003 | ||||||||||||||||||
| Короб КЭТ-6У 1200 RAL9003 | ||||||||||||||||||
| Короб КСС-У 1200 RAL9003 | ||||||||||||||||||
| Короб УЭРМ-Э верхний RAL 9003 | ||||||||||||||||||
| Корпус ЩУР-У 400 RAL 9003 | ||||||||||||||||||
| Короб КЭТ-Т 1200 RAL9003 |
Щитовое оборудование
| 1ЩР-2 | |||||||||||||||||
| 2ЩР-2 | |||||||||||||||||
| ЩМ-16А | |||||||||||||||||
| ЩМ-25А | |||||||||||||||||
| ЩРк (без счетчика) | |||||||||||||||||
| 1ЩР-1 | |||||||||||||||||
| 1ЩР-2 | |||||||||||||||||
| 1ЩРв5 | |||||||||||||||||
| 2ЩРв5 | |||||||||||||||||
| ЩУЭ | |||||||||||||||||
| 1ЩР-3 |
Сборка короба ЯУР ( ЩУР )
Всего на сумму 2 159 200 ,00 руб.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев